![]() |
|
Agencia
autorizada en CDMX |
|||||||
| DESDE TODO MEXICO | |||||||||
| 55-9679-3365 | |||||||||
RIVIERA MAYA |
| DESTINOS | Nuestros paquetes Incluyen: | |||||||||
| CANCUN | * Avion viaje redondo desde CDMX AICM |
|||||||||
| RIVIERA MAYA | * Exceso de equipaje SIN COSTO. | |||||||||
| HUATULCO | * Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto | |||||||||
| PTO ESCONDIDO | * Noches de Hospedaje a elegir | |||||||||
| MERIDA | * Alimentos Plan todo incluido. | |||||||||
| HABANA | ||||||||||
| CROWN PARADISE CLUB | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 11,793 | 6,161 | 14,932 | 7,514 | 23,450 | 10,673 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| GRAND OASIS CANCUN | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 11,957 | 4,782 | 15,152 | 5,676 | 23,833 | 7,456 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| GRAND OASIS PALM | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 11,957 | 4,782 | 15,152 | 5,676 | 23,833 | 7,456 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| OCCIDENTAL COSTA CANCUN | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 13,073 | 7,902 | 16,639 | 9,836 | 23,436 | 14,737 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| THE PYRAMID CANCUN | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 13,409 | 4,783 | 17,087 | 5,675 | 27,220 | 7,455 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| THE SENS CANCUN | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 13,409 | 4,783 | 17,087 | 5,675 | 27,220 | 7,455 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| OCCIDENTAL TUCANCUN | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 13,518 | 8,125 | 17,233 | 10,133 | 27,475 | 15,256 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| PLANET HOLYWOOD FAMILAR | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 14,234 | 8,402 | 18,135 | 10,503 | 29,044 | 15,958 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| KRYSTAL CANCUN | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 14,587 | 4,703 | 18,658 | 5,550 | 29,970 | 7,271 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| ROYALTON CHIC | EL PAQUETE INCLUYE | ||
Avion Viaje Redondo. |
|||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | |
| Temporadas 2026 | Adulto | Adulto | Adulto |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 14,976 | 17,177 | 30,632 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | |||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | |||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | |||
| PLANET HOLLYWOOD ADULTOS | EL PAQUETE INCLUYE | ||
Avion Viaje Redondo. |
|||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | |
| Temporadas 2026 | Adulto | Adulto | Adulto |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 15,360 | 19,636 | 31,855 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | |||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | |||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | |||